产品详情
主要特点:
6.5英寸大屏幕,高亮度、外观炫丽动感、画面清晰
提供的PC机主控软件可实现测试数据的管理和存储
分辨率带宽:1Hz~3MHz
频率范围:9kHz~3.6GHz
FM/AM音频解调、频率计数
最佳灵敏度:-158dBm
6000mAh锂电池供电,持续使用时间4小时
结构尺寸:288×182×142mm
重量不超过2.8kg
提供主流便携式频谱仪的测试功能及更优异的技术指标,适合室内外场合
型号 | UTS1010 | UTS1020 | UTS1030 |
频率 | |||
频率范围 | 9kHz~2GHz | 9kHz~2.6GHz | 9kHz~3.6GHz |
频率分辨率 | 1Hz | ||
频率读数精度 | ±(频标读数*频率基准精度+1%*扫宽+10%*RBW+0.5*[扫宽/(扫描点-1)]+1Hz) | ||
内部基准(10MHz) | 老化率 <1ppm/年;温漂<0.5ppm(15℃至35℃) | ||
分辨率带宽(RBW) | |||
范围(<10Hz为选件) | 10Hz至3MHz,最低可定制:1Hz至10Hz | ||
选择性(60dB/3dB) | RBW≤500kHz ;<5:1典型值(数字实现,接近高斯形状) | ||
精度 | RBW≤500kHz ;<5%典型值 | ||
视频带宽(VBW) | 10Hz至3MHz | ||
显示平均噪声电平(1Hz分辨率带宽,射频衰减器0dB) | |||
前置放大器关 | 100kHz~1MHz:<-100dBm-3×(f/100kHz)dB; | ||
1MHz~10MHz:<-130dBm; | |||
10MHz~1GHz:<-135dBm; | |||
1GHz~2GHz:<-131dBm | |||
1GHz~3.6GHz:<-130dBm | |||
前置放大器开 | 100kHz~1MHz:<-120dBm-3×(f/100kHz)dB; | ||
1MHz~10MHz:<-150dBm; | |||
10MHz~1GHz:<-155dBm; | |||
1GHz~2GHz:<-150dBm | |||
1GHz~3.6GHz:<-148dBm | |||
相位噪声 (fc=500MHz) | |||
频偏 30kHz | -90dBc/Hz | ||
频偏 100kHz | -100dBc/Hz | ||
频偏1MHz | -115dBc/Hz | ||
扫描时间 | |||
非零扫宽 | 3ms至3000s | ||
零扫宽 | 1ms至3000s | ||
扫描模式 | 连续,单次 | ||
触发 | |||
触发源 | 自动,视频,外部 | ||
外部触发电平 | 5V TTL 电平,标称值 | ||
频率计数器 | |||
计数器分辨率 | 1Hz,10Hz,100Hz,1kHz | ||
计数器不确定度 | 频率读数 x 频率基准进度+计数分辨率 | ||
幅度精度(20℃至30℃) | |||
综合幅度精度(90%) | ±1.5dB,输入信号范围: -50dBm 至 0dBm | ||
幅度 | |||
最大安全输入电平 | 平均连续功率:+27dBm | ||
最大直流输入电压 | 50Vdc | ||
输入衰减器范围 | 0至39dB,步进3dB | ||
1dB压缩点 | +7dBm | ||
内部数据存储器 | 128MB | ||
剩余响应 | |||
TOI(三阶失真) | >30MHz:﹢13dBm | ||
SHI(二阶失真) | +30dBm | ||
输入相关杂散信号 | <-60dBm | ||
剩余响应 | <-85dBm | ||
跟踪源(可选) | |||
频率范围 | 100kHz 至 1.5GHz | ||
输出功率 | -30dBm 至 0dBm,步进为1dB | ||
输出平坦度 | ±3dB | ||
输入/输出 | |||
射频输入 | SMA型,阴性(50Ω) | ||
USB | USB Host,USB Device | ||
LAN | 10/100 base-T,RJ-45连接器 | ||
AM/FM解调 | 耳机插孔 | ||
基准输入/输出 | 10MHz,BNC阴头,输入:0dBm 至 +10dBm;输出:0dBm±2dB | ||
一般特征 | |||
电源 | 电池:7.4V 6600mAh;电源适配器/供电电压:100-240VAC 50/60Hz 1.5A | ||
显示 | 6.5英寸 TFT LCD ,640×480 | ||
机身颜色 | 红+灰 | ||
机身重量 | 3.0 Kg | ||
机身尺寸(W×H×D) | 182mm × 288mm ×142mm | ||
标准配件 | 适配器,N/SMA转换器,N/BNC转换器,射频电缆,天线 | ||
标准包装 | 纸箱,中文说明书 | ||
标准包装数量 | 1 台 | ||
标准包装尺寸(L×W×H) | 400mm × 280mm × 220mm | ||
标准包装箱毛重 | 3.9 Kg |
有任何疑问,请及时与我们沟通!期待您的电铃!
电话: 0755-89686581
13265803631/鸿泽