产品详情
功能 | 测量范围 | 厚度 | 分辨率 | 误差 |
铁基体/非铁基体测量(FE/NFE) | 0-1250μm | 0-99μm | 0.1μm | ±(1+3%H) |
100-1250μm | 1μm | |||
0-49.2mil | 0-4.99mil | 0.01mil | ±(0.04+3%H) | |
5.0-49.2mil | 0.1mil | |||
最小凸面曲率半径 | 5mm | |||
最小凹面曲率半径 | 50mm | |||
最小测量面积直径 | 20mm | |||
最小基体厚度 | 0.5mm | |||
显示屏 | 2英寸TFT LCD显示屏 分辨率320*340 | |||
自动转屏 | 自动旋转屏幕内容 | |||
单位切换 | μm/mil切换 | |||
报警指示 | 当数值超过设定值时,LED灯会按对应颜色闪亮 | |||
声音提示 | 测量、报警时有对应的提示音 | |||
限界设置 | 可在0-1250间任意设置限值 | |||
测量方式 | 单次/连续 | |||
统计测量 | 最大值/最小值/平均值 | |||
自动识别 | 测头自动识别基体 | |||
USB通信 | 产品通过USB连接电脑软件,进行数据存储和分析 | |||
数据存储 | 可存储500组测量值 | |||
背光亮度 | 5级亮度可调 | |||
自动关机 | 5分钟自动关机 | |||
低电量提示 | 2.2V±0.2V提示电池低电量 |
有任何疑问,请及时与我们沟通!期待您的电铃!
电话: 0755-89686581
13265803631/鸿泽